Amiga 1000 Serial 25 pin Connector Pinout
From AllPinouts
Connector pinout for: Amiga 1000 Serial 25 pin

25 PIN D-SUB FEMALE at the Amiga 1000.
| Pin | Name | Dir | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | SHIELD | ------ | Shield Ground |
| 2 | TXD | OUT | Transmit Data |
| 3 | RXD | IN | Receive Data |
| 4 | RTS | OUT | Request to Send |
| 5 | CTS | IN | Clear to Send |
| 6 | DSR | IN | Data Set Ready |
| 7 | GND | ------ | System Ground |
| 8 | CD | IN | Carrier Detect |
| 9 | n/c | - | |
| 10 | n/c | - | |
| 11 | n/c | - | |
| 12 | n/c | - | |
| 13 | n/c | - | |
| 14 | -5V | OUT | -5 Volts DC (50mA max) |
| 15 | AUDO | OUT | Amiga Audio Out (Left) |
| 16 | AUDI | IN | Amiga Audio In (Right) |
| 17 | EB | - | EB=Buffered Port Clock 716 kHz |
| 18 | /INT2 | ? | Interrupt 2 |
| 19 | n/c | - | |
| 20 | DTR | OUT | Data Terminal Ready |
| 21 | +5V | OUT | +5 Volts DC |
| 22 | n/c | - | |
| 23 | +12V | OUT | +12 Volts DC (20 mA max) |
| 24 | /C2 | OUT | C2=Clock 3.58MHz |
| 25 | /RESET | OUT | Reset |
Notes
- Direction is DTE (Computer) relative DCE (Modem).
- Do not connect SHIELD(1) to GND(7).
References
- Aron P. Müller
